
叔丁基硫醇
硫醇系列 · 64 次浏览
英文名称:Tertiary Butyl Mercaptan
供应商:Chevron Phillips
原产国:比利时
商品详情
叔丁硫醇主要用作有机合成中间体及制备合成橡胶。
基本物性:
| 分析项目 | 单位 | 分析方法 | 典型值 | 指标 |
| 外观 | --- | 眼观 | 清澈无异物 | --- |
| 蒸馏 IBP | CEL | ASTM D1078 | 63.5 | ≥60 |
| 蒸馏 95% | CEL | ASTM D1078 | 64.1 | ≤68 |
| 乙硫醇 | Wt% | 色谱 | --- | ≤0.05 |
| 半含硫试验 | --- | ASTM D235 | 通过 | --- |
| 叔丁基硫醇 | Wt% | 色谱 | 99.8 | ≥99 |
| 扩展系数, 1/deg C | --- | --- | 0.00103 | --- |
| 密度 @ 15℃ | LB/GAL | ASTM D4052 | 6.71 | --- |
| 闪点, ℃(预计) | --- | --- | -26 | --- |
| 冰点 | ℃ | ASTM D5972 | 1 | --- |
| 硫醇硫 | Wt% | CPChem SLP-1204 | 35.5 | --- |
| 比重 60/15℃ | --- | ASTM D4052 | 0.806 | --- |
| 蒸气压 @ 100.4 F, PSI | PSI | ASTM D5191 | 5.9 | --- |
| 粘度 @ 20℃, cP (Literature Value) |
--- | --- | 0.628 | --- |
